格安航空券
24時間オンライン格安航空券自動検索
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
●最安値料金 |
東京発着
行先 | 料金 | 航空会社 |
上海 | ¥18,000〜 | 中国東方航空 |
北京 | ¥19,000〜 | 中国国際航空 |
大連 | ¥15,000〜 | 中国南方航空 |
青島 | ¥20,000〜 | 中国東方航空 |
広州 | ¥25,000〜 | 中国南方航空 |
アモイ | ¥38,000〜 | アモイ航空 |
福州 | ¥42,000〜 | アモイ航空 |
延吉 | ¥28,000〜 | 中国東方航空 |
香港 | ¥8,000〜 | 香港エクスプレス |
台北 | ¥14,000〜 | 中華航空 |
シンガポール | ¥12,000〜 | 中国国際航空 |
バンコク | ¥10,000〜 | 中国国際航空 |
クアラルンプール | ¥17,000〜 | ベトナム航空 |
関空発着
行先 | 料金 | 航空会社 |
上海 | ¥15,000〜 | 中国東方航空 |
北京 | ¥17,000〜 | 中国東方航空 |
天津 | ¥18,000〜 | 春秋航空 |
大連 | ¥16,000〜 | 中国南方航空 |
青島 | ¥15,000〜 | 春秋航空 |
広州 | ¥24,000〜 | 中国南方航空 |
アモイ | ¥22,000〜 | アモイ航空 |
延吉 | ¥28,000〜 | 中国東方航空 |
ハルピン | ¥15,000〜 | 中国南方航空 |
※上記以外の路線も是非弊社までお問い合わせください。